Detektor vizuálnych chýb pera


Prachotesný Vypnite do stredu
Kryt batérie Kryt batérie a stred na vypnutie.
1. Umiestnite batérie v súlade s fotografickými pokynmi, aby ste predišli nesprávnej práci alebo poškodeniu zariadenia.
2. Prepnutím nahor zapnite svetlá, prepnutím nadol na blikanie

Technický parameter
Prípona čísla modelu | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Výstupný optický výkon | >1 mW | >10 mW | >15 mW | >20 mW | >25 mW | >30 mW |
Výstupná vlnová dĺžka | 650 nm ± 10 nm | |||||
Adaptér z optických vlákien | Univerzálny konektor | |||||
Použite teplotu | 0- plus 60 stupňov Celzia | |||||
Skladovacia teplota | -20- plus 70 stupňov Celzia | |||||
Typ batérie | 5 alkalických batérií 2 | |||||
Životnosť batérie | >40h | >l2h | >10h | |||
Vzhľad | 175 mm * 26 mm * 26 mm | |||||
Hmotnosť | 160g | |||||









Populárne Tagy: merač výkonu a vfl, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, cena, Optické chyby zostrihov káblov optických vlákien, Optické vlákno káblové zostrih sakra, Optické vlákno kábel zostrih koo, Optické vlákno káblovo zostrih COO, Optické doplnky na merač vlákien, Optické vlákno káblové zostrih Woo

















